<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9" ?><!-- generator="Mynet Blog" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Mynet Blog</title>
	<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:11:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.mynet.com</generator>
	<language>1</language>
			
			<item>
		<title>Sat sinyali devam ediyor</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155943</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/sat_sinyali_devam_ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155943></guid>
		<description><![CDATA[Cuma g&#252;n&#252; 45800 desteği kırıldı. Tam olarak kırıldığını s&#246;ylemek i&#231;in bug&#252;nde bu seviyenin altında kapanış şartını arayacağız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuma g&uuml;n&uuml; 45800 desteği kırıldı. Tam olarak kırıldığını s&ouml;ylemek i&ccedil;in bug&uuml;nde bu seviyenin altında kapanış şartını arayacağız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faizdeki Düşüş Kurtarıcı Olabilir</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155937</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/faizdeki_dusus_kurtarici_olabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155937></guid>
		<description><![CDATA[Endeks d&#252;n 48300 seviyesindeki ortalamalarını ve 48000 seviyesindeki yatay desteğini aşağı y&#246;nl&#252; kırararak siyah bir mum oluşturdu ve iki g&#252;nd&#252;r s&#252;ren Ayı Formasyonunu teyit etti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endeks d&uuml;n 48300 seviyesindeki ortalamalarını ve 48000 seviyesindeki yatay desteğini aşağı y&ouml;nl&uuml; kırararak siyah bir mum oluşturdu ve iki g&uuml;nd&uuml;r s&uuml;ren Ayı Formasyonunu teyit etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dışarıda Ralli, İçeride baskı</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155935</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/disarida_ralli_iceride_baski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155935></guid>
		<description><![CDATA[Endeks 48350 desteğinin &#252;zerinde yatay hareketini s&#252;rd&#252;r&#252;yor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endeks 48350 desteğinin &uuml;zerinde yatay hareketini s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endekste Yukarı Potansiyel Korunuyor</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155915</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/endekste_yukari_potansiyel_korunuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155915></guid>
		<description><![CDATA[Endeks 45800 desteği &#252;zerinde g&#252;&#231;lenmesi s&#252;rd&#252;r&#252;yor. Aynı olumlu seyri dış piyasalarda da g&#246;rebiliyoruz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endeks 45800 desteği &uuml;zerinde g&uuml;&ccedil;lenmesi s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor. Aynı olumlu seyri dış piyasalarda da g&ouml;rebiliyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marttan bu yana ilk defa sert kırılma yaşadık</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155906</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/marttan_bu_yana_ilk_defa_sert_kirilma_yasadik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155906></guid>
		<description><![CDATA[Endeks 48875 seviyesindeki 50 g&#252;nl&#252;k ortalamasını g&#252;&#231;l&#252; bir şekilde kırarak bu seviyenin olduk&#231;a altında kapanış ger&#231;ekleştirdi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endeks 48875 seviyesindeki 50 g&uuml;nl&uuml;k ortalamasını g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir şekilde kırarak bu seviyenin olduk&ccedil;a altında kapanış ger&ccedil;ekleştirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>51500 Test Edilebilir</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155889</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/51500_test_edilebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155889></guid>
		<description><![CDATA[
Endeks &#246;nceki g&#252;n oluşturduğu alım formasyonunu d&#252;nk&#252; y&#252;kselişi ile  teyit etti. Kısa vadede tekrar alım ağırlıklı seans yada seanslar g&#246;rebiliriz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2"></p>
<p class="MsoNormal"><span><font size="3" face="Arial">Endeks &ouml;nceki g&uuml;n oluşturduğu alım formasyonunu d&uuml;nk&uuml; y&uuml;kselişi ile  teyit etti. Kısa vadede tekrar alım ağırlıklı seans yada seanslar g&ouml;rebiliriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yukarı Yön Korunuyor</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155882</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/yukari_yon_korunuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155882></guid>
		<description><![CDATA[G&#246;r&#252;n&#252;şe g&#246;re endeks ge&#231;en hafta Perşembe g&#252;n&#252;nden itibaren başladığı kısa vadeli teknik d&#252;zeltmesini tamamlamış g&#246;r&#252;n&#252;yor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>G&ouml;r&uuml;n&uuml;şe g&ouml;re endeks ge&ccedil;en hafta Perşembe g&uuml;n&uuml;nden itibaren başladığı kısa vadeli teknik d&uuml;zeltmesini tamamlamış g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boğalar Vazgeçmiyor</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155868</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/bogalar_vazgecmiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155868></guid>
		<description><![CDATA[Piyasalara y&#246;nelik olumlu g&#246;r&#252;ş&#252;m&#252;z devam ediyor. Cuma g&#252;n&#252; yaşanan kapanış ve endeksin beyaz mumlarını s&#252;rd&#252;rmesi, boğaların halen iştahlı olduğunu g&#246;steriyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piyasalara y&ouml;nelik olumlu g&ouml;r&uuml;ş&uuml;m&uuml;z devam ediyor. Cuma g&uuml;n&uuml; yaşanan kapanış ve endeksin beyaz mumlarını s&uuml;rd&uuml;rmesi, boğaların halen iştahlı olduğunu g&ouml;steriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMF ile 45 milyar dolarlık Yeni Program</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155861</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/imf_ile_45_milyar_dolarlik_yeni_program/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155861></guid>
		<description><![CDATA[Hazine ihalesinde faizin y&#252;zde 8&#8217;in altına benchmark faizlerde de agresif bir d&#252;ş&#252;şe neden olurken, bu durum başta bankalar olmak &#252;zere IMKB&#8217;nin sert bir sı&#231;rama yaşamasına neden oldu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hazine ihalesinde faizin y&uuml;zde 8&rsquo;in altına benchmark faizlerde de agresif bir d&uuml;ş&uuml;şe neden olurken, bu durum başta bankalar olmak &uuml;zere IMKB&rsquo;nin sert bir sı&ccedil;rama yaşamasına neden oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hassasiyet Yükseliyor</title>
		<link>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155858</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu/yazi/hassasiyet_yukseliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu//155858></guid>
		<description><![CDATA[P{margin:0px 0px 0px 0px;}
Cuma g&#252;n&#252; gelen satışlarla 46300 seviyesindeki 50  g&#252;nl&#252;k ortalamasını test eden Endeks, bu seviyeden yukarı doğru sı&#231;rama  ger&#231;ekleştirerek kapandı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P{margin:0px 0px 0px 0px;}</p>
<p>Cuma g&uuml;n&uuml; gelen satışlarla 46300 seviyesindeki 50  g&uuml;nl&uuml;k ortalamasını test eden Endeks, bu seviyeden yukarı doğru sı&ccedil;rama  ger&ccedil;ekleştirerek kapandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/tuncay.tursucu?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
			
</channel>
</rss>
