<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9" ?><!-- generator="Mynet Blog" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Mynet Blog</title>
	<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:16:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.mynet.com</generator>
	<language>1</language>
			
			<item>
		<title>Yoğun bir hafta daha bizi bekliyor</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155929</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/yogun_bir_hafta_daha_bizi_bekliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155929></guid>
		<description><![CDATA[P{margin:0px 0px 0px 0px;}
İMKB 100 endeksi haftanın son g&#252;n&#252;ne hafif satışlarla 48.645 seviyesinden  başladıktan sonra 49.023 seviyesine kadar y&#252;kseldi, ancak bu seviyeden gelen  satışlarla gerileyen endeks g&#252;n i&#231;inde negatif seyir izledi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P{margin:0px 0px 0px 0px;}</p>
<p>İMKB 100 endeksi haftanın son g&uuml;n&uuml;ne hafif satışlarla 48.645 seviyesinden  başladıktan sonra 49.023 seviyesine kadar y&uuml;kseldi, ancak bu seviyeden gelen  satışlarla gerileyen endeks g&uuml;n i&ccedil;inde negatif seyir izledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bu hafta yurtiçi öne çıkacak</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155917</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/bu_hafta_yurtici_one_cikacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155917></guid>
		<description><![CDATA[İMKB-100 endeksi haftanın son işlem g&#252;n&#252;n&#252; y&#252;zde 0,69&#8217;luk değer kaybıyla tamamladı. Endeksin haftalık değer kaybı ise y&#252;zde 0,5 seviyesinde ger&#231;ekleşti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB-100 endeksi haftanın son işlem g&uuml;n&uuml;n&uuml; y&uuml;zde 0,69&rsquo;luk değer kaybıyla tamamladı. Endeksin haftalık değer kaybı ise y&uuml;zde 0,5 seviyesinde ger&ccedil;ekleşti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ABD büyüme verisi çok önemli</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155897</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/abd_buyume_verisi_cok_onemli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155897></guid>
		<description><![CDATA[İMKB-100 Endeksi, ge&#231;en haftayı y&#252;zde 3,20 oranında haftalık değer kazancıyla tamamladı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB-100 Endeksi, ge&ccedil;en haftayı y&uuml;zde 3,20 oranında haftalık değer kazancıyla tamamladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Temkinli olmanızı öneriyorum</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155881</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/temkinli_olmanizi_oneriyorum_/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155881></guid>
		<description><![CDATA[İMKB 100 endeksi g&#252;n&#252; y&#252;zde 1 oranında değer artışıyla 50.286 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 1.650 milyon TL olarak ger&#231;ekleşti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB 100 endeksi g&uuml;n&uuml; y&uuml;zde 1 oranında değer artışıyla 50.286 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 1.650 milyon TL olarak ger&ccedil;ekleşti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yön arayışı içine girdik</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155880</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/yon_arayisi_icine_girdik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155880></guid>
		<description><![CDATA[İMKB hisse senetlerinde Cuma g&#252;n&#252; y&#252;zde 2,41 oranında d&#252;ş&#252;şle 49.790 puandan kapanış ger&#231;ekleşti. İşlem hacmi ise 2.733 milyon TL civarında idi. Endeks haftalık&#160; bazda y&#252;zde 0,85 oranında değer kaybetti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB hisse senetlerinde Cuma g&uuml;n&uuml; y&uuml;zde 2,41 oranında d&uuml;ş&uuml;şle 49.790 puandan kapanış ger&ccedil;ekleşti. İşlem hacmi ise 2.733 milyon TL civarında idi. Endeks haftalık&nbsp; bazda y&uuml;zde 0,85 oranında değer kaybetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilançolar haftaya damga vuracak</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155869</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/bilancolar_haftaya_damga_vuracak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155869></guid>
		<description><![CDATA[İMKB-100 endeksi ge&#231;en haftayı y&#252;zde 7,17&#8217;lik haftalık değer kazancıyla tamamladı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB-100 endeksi ge&ccedil;en haftayı y&uuml;zde 7,17&rsquo;lik haftalık değer kazancıyla tamamladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bu haftanın gündemi oldukça ağır</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155856</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/bu_haftanin_gundemi_oldukca_agir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155856></guid>
		<description><![CDATA[İMKB-100 Endeksi ge&#231;en haftayı y&#252;zde 1,61&#8217;lik değer kaybıyla tamamladı. Hafta geneli yoğun ve &#246;nemli veri g&#252;ndemine sahip olduğu i&#231;in, ge&#231;en haftaya tedirgin başlayan piyasalarda&#160; hafta ortasına kadar sakin seyir korundu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB-100 Endeksi ge&ccedil;en haftayı y&uuml;zde 1,61&rsquo;lik değer kaybıyla tamamladı. Hafta geneli yoğun ve &ouml;nemli veri g&uuml;ndemine sahip olduğu i&ccedil;in, ge&ccedil;en haftaya tedirgin başlayan piyasalarda&nbsp; hafta ortasına kadar sakin seyir korundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İlk etapta 48.300&#8242;de tutunmak önemli</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155848</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/ilk_etapta_48300de_tutunmak_onemli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155848></guid>
		<description><![CDATA[İMKB-100 endeksi d&#252;n&#252; y&#252;zde 1.15&#8217;lik değer kazancıyla tamamladı. Yurtdışı borsalardaki olumlu hava ile g&#252;ne keskin y&#252;kselişle başlayan endekste, beklediğimiz gibi yıl i&#231;i zirve seviyesi olan 48.300 direnci bir kez daha test edildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB-100 endeksi d&uuml;n&uuml; y&uuml;zde 1.15&rsquo;lik değer kazancıyla tamamladı. Yurtdışı borsalardaki olumlu hava ile g&uuml;ne keskin y&uuml;kselişle başlayan endekste, beklediğimiz gibi yıl i&ccedil;i zirve seviyesi olan 48.300 direnci bir kez daha test edildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bu hafta yön için önemli datalar var</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155843</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/bu_hafta_yon_icin_onemli_datalar_var/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155843></guid>
		<description><![CDATA[İMKB-100 Endeksi haftanın son işlem g&#252;n&#252;n&#252; y&#252;zde 0,74 oranında değer kaybıyla tamamladı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB-100 Endeksi haftanın son işlem g&uuml;n&uuml;n&uuml; y&uuml;zde 0,74 oranında değer kaybıyla tamamladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gündemi yoğun bir haftaya girdik</title>
		<link>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155827</link>
		<comments>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban/yazi/gundemi_yogun_bir_haftaya_girdik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynet.com/aslihan.balaban//155827></guid>
		<description><![CDATA[İMKB-100 endeksi Cuma g&#252;n&#252;n&#252; y&#252;zde 3,69, haftayı ise y&#252;zde 3,15&#8217;lik değer kazancıyla tamamladı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB-100 endeksi Cuma g&uuml;n&uuml;n&uuml; y&uuml;zde 3,69, haftayı ise y&uuml;zde 3,15&rsquo;lik değer kazancıyla tamamladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mynet.com/aslihan.balaban?feed=rss2&amp;p=</wfw:commentRss>
		</item>
			
</channel>
</rss>
